Σύγχρονος Εξοπλισμός
Cranes
MANUFACTOR | TYPE | DESCRIPTION | NUMBER OF MACHINERY |
---|---|---|---|
LIEBHERR | LTM 11200-9.1 | 1200 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM 1500-8.1 | 500 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM 1300-6.1 | 300 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM 1225 | 225 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM 1150 | 150 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM 1140 | 140 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM 1120 | 120 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM 1095 | 95 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM1050-4 | 50 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM 1035-3 | 35 TN | 1 |
LIEBHERR | LTM 1030-3 | 30 TN | 1 |
Semi-Trailers
MANUFACTOR | TYPE | DESCRIPTION | NUMBER OF VEHICLES |
---|---|---|---|
GOLDHOFER | 4 AXLES LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 20m | 3 |
GOLDHOFER | 3 AXLES LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 13,60m | 3 |
GOLDHOFER | 5 AXLES LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 32m | 1 |
GOLDHOFER | 8 AXLES LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 36m | 1 |
GOLDHOFER | 6 AXLES LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 16m | 1 |
GOLDHOFER | 5 AXLES LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 36m | 1 |
GOLDHOFER | 6 AXLES LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 32m | 1 |
GOLDHOFER | 4 AXLES LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 20m | 1 |
BROSHUIS | 4 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 19m | 1 |
BROSHUIS | 3 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 29m | 3 |
BROSHUIS | 3 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 36m | 1 |
ESGE | 4 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 36m | 1 |
FAYMONVILLE | 4 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 47m | 1 |
FAYMONVILLE | 4 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 51,30m | 2 |
NOTEBOOM | 4 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 18m | 1 |
NOTEBOOM | 3 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 18m | 1 |
NOTEBOOM | 8 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 25m | 1 |
TSR | 4 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 46m | 1 |
PACTON | 4 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 14m | 1 |
PACTON | 4 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 13.60m | 1 |
FLOOR | 4 AXLE LINES / LOWBED | EXTENDABLE UP TO 13.60m | 1 |
Trucks
MANUFACTOR | TYPE | DESCRIPTION | NUMBER OF VEHICLES |
---|---|---|---|
VOLVO | FH13 6X4 | 520 HP | 1 |
VOLVO | FH13 6X4 | 610 HP | 1 |
VOLVO | FH12 6X4 | 460 HP | 1 |
VOLVO | FH12 6X4 | 580 HP | 2 |
VOLVO | 700 8X4 | 700 HP/TRACTION 190 TN | 1 |
VOLVO | 700 6X4 | TRACTION 180 TN | 1 |
VOLVO | 540 6X4 | TRACTION 120 TN | 1 |
VOLVO | FH13 8X2 | 500 HP | 1 |
MAN | 26-480 6X4 | 480 HP | 1 |
MAN | 41-680 8X4 | 680 HP / TRACTION 250 TN | 4 |
MAN | 8X4 | TRACTION 250 TN | 1 |
MERCEDES | 480 6X2 | TRACTION 70 TN | 1 |
MERCEDES | 4160 8X6 | 600 HP / TRACTION 250 TN | 1 |
MERCEDES | 4165 8X6 | 650 HP / TRACTION 250 TN | 2 |
Modular Trailers
MANUFACTOR | TYPE | DESCRIPTION | NUMBER OF VEHICLES |
---|---|---|---|
GOLDHOFER | THP-SL6 | 6 AXLES LINES / 45 TN PER AXLES LINE | 1 |
GOLDHOFER | THP-SL6 SPLIT | 6 AXLES LINES / 45 TN PER AXLES LINE UP TO 4M WIDTH | 1 |
GOLDHOFER | THP-SL4 | 4 AXLES LINES / 45 TN PER AXLES LINE | 2 |
GOLDHOFER | THP-SL3 | 3 AXLES LINES / 45 TN PER AXLES LINE | 1 |
GOLDHOFER | THP-SL2 | 2 AXLES LINES / 45 TN PER AXLES LINE | 3 |
GOLDHOFER | THP-LTSO4 | 4 AXLES LINES / 20,2 TN PER AXLES LINE | 2 |
GOLDHOFER | THP-LTSO3 | 3 AXLES LINES / 20,2TN PER AXLES LINE | 1 |
GOLDHOFER | UNIVERSAL GOOSENECK | - | 3 |
GOLDHOFER | VESSELDECK | UP TO 20,6 METRES / MAX LOAD 85 TN | 1 |
GOLDHOFER | VESSELDECK | UP TO 27 METRES / MAX LOAD 120 TN | 1 |
GOLDHOFER | FLATBED | UP TO 13 METRES / MAX LOAD 300 TN | 1 |
NIKOLAS | SMDEL | 2 AXLES LINES | 3 |
NIKOLAS | SMDEL | 3 AXLES LINES | 1 |
NIKOLAS | TOWER ADAPTORS | - | 1 |
NIKOLAS | GOOSENECK | - | 1 |